产品导航
首页产品系列油泵 → 正文
点击查看大图
YG型系列防爆管道油泵 点击次数:[] 08-02-29 10:16:23
YG型管道油泵设计制造符合美国石油学会API610(一般炼厂用离心泵标准)和GB3215-82《炼厂化工及石油化工流程用离心泵通用技术条件》的有关规定。、 可以不建泵房,在室外工作。
2、 进出口法兰在同一中心线上,可直接安装管路上,立式结构,机泵一体,占地面积小,安装十分方便。
3、 采用优质机械密封,毫无泄漏,有效的减少了泵房的油气含量,心头了工作环境提高了泵房工作的安全可靠性。
4、 选用防爆条块结合为DiiBT4的EX防爆电动机,具有优良的防爆性能。管道油泵|防爆离心泵|防爆泵-上海三角洲牌水泵管道油泵|防爆离心泵|防爆泵管道油泵|防爆离心泵|防爆泵管道油泵|防爆离心泵|防爆泵管道油泵|防爆离心泵|防爆泵管道油泵|防爆离心泵|防爆泵管道油泵|防爆离心泵|防爆泵

 YG型管道油泵适用于石油、轻纺、化工、机械等工业输送无腐蚀性易燃易爆液体,使用温度在120℃以下。介质密码ρ<1000kg/m3。
注:泵在户外使用,订货时请注明,以便选用户外型防爆电机。

型  号 流 量Q 扬程
m
效率
%
转速
r/min
电机功率
KW
允许汽蚀余量
m
m3/h l/s
20-110 2.5 0.69 15 34 2800 0.37 2.3
20-160 2.5 0.69 32 25 2900 0.75 2.3
25-110 4 1.11 15 42 2900 0.55 2.3
25-125 4 1.11 20 36 2900 0.75 2.3
25-125A 3.6 1.0 16 35 2900 0.55 2.3
25-160 4 1.11 32 32 2900 1.5 2.3
25-160A 3.7 1.03 28 31 2900 1.1 2.3
32-100 4.5 12.5 12.5 44 2900 0.55 2.3
32-100(I) 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.75 2.3
32-125 5 1.39 20 44 2900 0.75 2.3
32-125A 4.5 1.25 16 43 2900 0.55 2.3
32-160 6.5 5 32 44 2900 1.5 2.3
32-160A 4 1.1 25 34 2900 1.1 2.0
32-160(I) 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.0
32-200 4.5 12.5 50 32 2900 3 2.0
32-200(I) 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.0
32-200A 4 1.11 44 40 2900 2.2 2.0
40-100 6.3 1.75 12.5 54 2900 0.55 2.3
40100A 5.6 1.56 10 52 2900 0.37 2.3
40-125 6.3 1.75 20 46 2900 1.1 2.3
40-125A 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 2.3
40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 2.3
40-160A 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 2.3
40-160B 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 2.3
40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 2.3
40-200A 5.9 1.64 44 31 2900 3 2.3
40-200B 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 2.3
40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 2.3
40-250A 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 2.3
40-250B 5.5 1.53 60 27 2900 4 2.3
40-100(I) 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
40-100(I)A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
40-125(I) 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
40-125(I)A 11 3.05 16 57 2900 1.1 2.3
40-160(I) 12.5 3.47 32 52 2900 3 2.3
40-160(I)A 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 2.3
40-160(I)B 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 2.3
40-200(I) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 2.3
40-200(I)A 11.7 3.25 44 45 2900 4 2.3
40-200(I)B 10.6 2.94 36 44 2900 3 2.3
40-250(I) 12.5 3.47 80 38 2900 11 2.3
40-250(I)A 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 2.3
40-250(I)B 10.8 3.0 60 37 2900 7.5 2.3
40-250(I)C 10.0 2.78 52 36 2900 5.5 2.3
50-100 12.5 3.47 12.5 62 2900 1.1 2.3
50-100A 11 3.05 10 60 2900 0.75 2.3
50-125 12.5 3.47 20 58 2900 1.5 2.3
   点这里收藏本页: 加入收藏夹  点这里把产品发送给好友:发送给好友

销售地址:上海市芷江西路521弄4号 沪ICP备08007832号
邮编:200060 电话:021-56558888  传真:021-56558848 联系邮箱:shzhonggong@126.com
2003-2008 上海中工泵阀制造有限公司 版权所有 http://www.shzgpv.comAll Rights Reserved..
所有资料均源于网上的共享资源及期刊共享,请特别注意勿做其他非法用途。
如有侵犯您的版权或其他有损您利益的行为,请联系指出,中工泵阀在线会立即进行改正或删除有关内容!
快速选择产品:水泵, 磁力泵, 隔膜泵, 离心泵, 液下泵, 自吸泵, 漩涡泵, 多级泵, 排污泵, 螺杆泵, 油泵, 加油泵, 化工泵, 电动隔膜泵, 气动隔膜泵, 自吸式磁力泵, 耐高温磁力泵, 氟塑料磁力泵, 管道离心泵, 导热油泵, 离心油泵, 计量加油泵, 深井泵, 潜水泵, 污水泵, 纸浆泵, 潜水排污泵